| Watts | 750 |
| Volume d'air (m3/h) | 105 |
| Vitesse (rpm) | 4500 |
| Pression (Pa) 300 | 300 |
| Tension | 220 |
| Hauteur (cm) | 87.00 |
| Hauteur étendue (cm) | 120.00 |
| Largeur (cm) | 21.50 |
| Profondeur (cm) | 8.50 |
| Poids (kg) | 1.60 |
Vous avez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus rapidement.

| Watts | 750 |
| Volume d'air (m3/h) | 105 |
| Vitesse (rpm) | 4500 |
| Pression (Pa) 300 | 300 |
| Tension | 220 |
| Hauteur (cm) | 87.00 |
| Hauteur étendue (cm) | 120.00 |
| Largeur (cm) | 21.50 |
| Profondeur (cm) | 8.50 |
| Poids (kg) | 1.60 |
Gardez vos chaussures et gants préférés au chaud et au sec toute l'année :)
Plus de questions ? Obtenez de l'aide de vraies personnes, pas d'IA :)
Envoyez-nous un e-mail à contact@hedgehogdryer.com ou appelez-nous au +47 32 06 00 00
Si vous veillez tard, essayez de joindre notre équipe américaine au +1 800 417. 5017
(Ci-dessous vous pouvez voir Odin, notre Hedgehog, visite du bâtiment du Capitole cet été)